MEXX REALITY - prodej realit

MEXX REALITY

Gama - další etapa úspěšného projetku Astra Park Klecany

Lokalita: Klecany (Praha-východ)
Datum vložení: 25.09.2008
Počet jednotek: 54
Rozloha: 24 - 60
Cena od: 1 059 198

Podrobný popis

Nový dům Gama, který nabízí byty 1+kk až 3+kk, vyroste na severozápadním okraji Klecan - ulice v Honech jako součást úspěšného projektu Astra Park Klecany. Součástí projektu Bude... více



Zakázku vyřizuje

Kontakt na makléře
Holečková Jitka
callcentrum@mexxreality.cz

+420 222 732 222



  • Jednotky
  • Standardní vybavení
  • Technický popis
  • Financování

Jednotky

Dispozice Patro Rozloha Cena Stav nabídky
1+kk 4. patro 24 m2 1 059 198 Kč zrealizováno
1+kk 4. patro 24 m2 1 092 712 aktivní
1+kk přízemí 27 m2 1 099 650 zrealizováno
1+kk 5. patro 24 m2 1 115 752 Kč zrealizováno
1+kk přízemí 27 m2 1 121 450 zrealizováno
1+kk 6. patro 24 m2 1 147 020 Kč aktivní
1+kk 5. patro 24 m2 1 161 867 Kč aktivní
1+kk 2. patro 27 m2 1 171 941 Kč aktivní
1+kk 1. patro 27 m2 1 179 778 Kč rezervace
1+kk 2. patro 27 m2 1 209 524 aktivní
1+kk 3. patro 27 m2 1 209 524 Kč aktivní
1+kk 2. patro 27 m2 1 209 524 aktivní
1+kk 1. patro 27 m2 1 217 796 zrealizováno
1+kk 3. patro 27 m2 1 219 411 Kč zrealizováno
1+kk 4. patro 30 m2 1 253 487 Kč aktivní
1+kk 5. patro 30 m2 1 315 757 Kč rezervace
1+kk 6. patro 30 m2 1 315 757 Kč aktivní
1+kk 6. patro 30 m2 1 327 101 Kč aktivní
1+kk 5. patro 30 m2 1 327 101 Kč aktivní
1+kk 4. patro 30 m2 1 327 101 aktivní
1+kk přízemí 31 m2 1 329 157 Kč aktivní
1+kk přízemí 31 m2 1 329 157 zrealizováno
1+kk 5. patro 31 m2 1 350 398 Kč zrealizováno
1+kk 6. patro 31 m2 1 350 608 Kč zrealizováno
1+kk 2. patro 31 m2 1 361 141 Kč zrealizováno
1+kk 2. patro 31 m2 1 379 466 Kč zrealizováno
1+kk 5. patro 31 m2 1 379 549 Kč zrealizováno
1+kk 6. patro 30 m2 1 388 841 Kč aktivní
1+kk 1. patro 31 m2 1 392 447 Kč aktivní
1+kk 3. patro 31 m2 1 396 051 Kč zrealizováno
1+kk 1. patro 31 m2 1 398 829 zrealizováno
1+kk 3. patro 31 m2 1 402 449 Kč zrealizováno
1+kk přízemí 31 m2 1 403 309 Kč aktivní
1+kk 3. patro 31 m2 1 406 048 Kč rezervace
1+kk 2. patro 31 m2 1 406 448 Kč rezervace
1+kk 2. patro 31 m2 1 409 448 Kč zrealizováno
1+kk 1. patro 31 m2 1 411 393 aktivní
1+kk 6. patro 30 m2 1 415 447 Kč aktivní
1+kk 3. patro 31 m2 1 416 646 Kč aktivní
1+kk přízemí 31 m2 1 418 512 aktivní
1+kk 6. patro 30 m2 1 470 311 Kč aktivní
1+kk přízemí 39 m2 1 521 904 Kč aktivní
1+kk 5. patro 31 m2 1 536 510 Kč aktivní
1+kk 5. patro 30 m2 1 542 503 Kč aktivní
2+kk 4. patro 35 m2 1 550 970 Kč zrealizováno
2+kk 4. patro 35 m2 1 553 362 Kč zrealizováno
1+kk přízemí 39 m2 1 554 835 Kč aktivní
2+kk 2. patro 42 m2 1 643 510 Kč zrealizováno
2+kk 2. patro 42 m2 1 646 003 Kč zrealizováno
2+kk 1. patro 42 m2 1 658 272 Kč zrealizováno
2+kk přízemí 42 m2 1 662 875 Kč aktivní
2+kk 3. patro 42 m2 1 664 309 Kč zrealizováno
2+kk 1. patro 42 m2 1 679 258 Kč rezervace
2+kk přízemí 42 m2 1 683 861 Kč aktivní
2+kk 3. patro 42 m2 1 711 070 Kč zrealizováno
2+kk 2. patro 45 m2 1 768 645 Kč aktivní
2+kk 3. patro 45 m2 1 774 667 Kč aktivní
2+kk 3. patro 45 m2 1 788 523 Kč zrealizováno
2+kk 2. patro 45 m2 1 799 322 Kč aktivní
2+kk 1. patro 45 m2 1 804 240 Kč zrealizováno
2+kk 1. patro 45 m2 1 815 484 Kč aktivní
2+kk 2. patro 45 m2 1 823 977 Kč aktivní
2+kk 2. patro 45 m2 1 823 977 Kč aktivní
2+kk 2. patro 45 m2 1 830 820 Kč zrealizováno
2+kk 1. patro 45 m2 1 840 706 Kč aktivní
2+kk přízemí 45 m2 1 845 372 Kč aktivní
2+kk 1. patro 45 m2 1 845 372 Kč zrealizováno
2+kk přízemí 45 m2 1 845 372 Kč aktivní
2+kk 3. patro 45 m2 1 853 318 Kč aktivní
2+kk 4. patro 45 m2 1 864 739 Kč aktivní
2+kk 4. patro 45 m2 1 864 739 Kč aktivní
2+kk 4. patro 45 m2 1 867 209 Kč aktivní
2+kk 4. patro 45 m2 1 867 209 Kč aktivní
2+kk 4. patro 45 m2 1 871 957 Kč aktivní
2+kk 6. patro 46 m2 1 891 591 Kč aktivní
2+kk 5. patro 46 m2 1 891 591 Kč rezervace
2+kk 4. patro 45 m2 1 895 248 Kč zrealizováno
2+kk 4. patro 45 m2 1 895 248 Kč zrealizováno
2+kk 4. patro 45 m2 1 897 172 Kč zrealizováno
2+kk 3. patro 45 m2 1 897 942 Kč zrealizováno
2+kk 5. patro 46 m2 1 964 709 Kč zrealizováno
2+kk 6. patro 46 m2 1 968 508 Kč zrealizováno
3+kk 6. patro 60 m2 2 538 112 Kč aktivní
3+kk 5. patro 60 m2 2 544 760 Kč aktivní
3+kk 6. patro 60 m2 2 546 850 Kč aktivní
3+kk 6. patro 60 m2 2 546 850 Kč aktivní
3+kk 5. patro 60 m2 2 553 118 Kč aktivní

Kontaktujte nás

Jméno, příjmení:
*
   Váš vzkaz:
Telefon:
*
E-mail:
Opište kód:
*

Nápověda
Nápověda
Nápověda
Nápověda

Podrobné vyhledávání s mapou

Kontakt:
+420 800 111 119

MEXX Kontakty

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Na internetu   69%
Od známého   9%
Jinak   6%




aktuální nabídka: 3077 nemovitostí
dnes: 11.03.2010
97 novinek za poslední týden
Vaše schránka
0 realit


MEXX Kontakt

MEXX Reality, s.r.o.
Palác Fénix
Václavské náměstí 56
Praha 1 101 00

Telefon: +420 222 732 222
Zelená linka: +420 800 111 119
E-mail: mexx@mexxreality.cz
Fax: +420 224 033 800


Nechte si zasílat novinky!

Nechcete aby Vám unikly nové nabídky nemovitostí? Vyplňte Vaše kritéria a informace o nich vám budou zasílány na Vaší e-mailovou adresu.



2009 Copyright by MEXX Reality
Developed by PiXOLO